标段编号:NJSZ******-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
************小学部以西 2022G23地块接入电源工程施工施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-电力-不分专业二级 | 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证三级;施工劳务分包-其他-其他不分等级;专业承包-电力-输变电工程二级 | 其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证四级;施工总承包-电力-电力工程二级 | |
投标报价(元) | ******.99 | ******.67 | ******.88 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 符合国家竣工验收质量标准 | 符合国家竣工验收质量标准 | 符合国家竣工验收质量标准 | |
项目负责人 | 桑俊梅 | 陈超 | 孙旭明 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏******0069;苏建安B(2020)****** | 苏******8997;苏建安B(2014)****** | 京************ | |
暂估价(万元) | 工程 | 240000 | 240000 | 240000 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 东河新园正式用电工程 |
合同价格 | ******.68元元 | ||
项目地点 | 盐城 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 桑俊梅 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 颐和南园五期供配电工程 |
合同价格 | ******.65元元 | ||
项目地点 | 南京市江宁区 | ||
开工时间 | 2023年07月20日 | ||
竣工时间 | 2023年10月15日 | ||
项目负责人 | 陈超 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ******有限责任公司产业园配电工程供电工程施工合同 |
合同价格 | ******.56元元 | ||
项目地点 | 额济纳旗达来呼布镇策克口岸 | ||
开工时间 | 2022年12月22日 | ||
竣工时间 | 2023年05月12日 | ||
项目负责人 | 孙旭明 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 无项目负责人承诺书 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 项目负责人业绩不符合要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 不符合招标文件要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 项目负责人社保不符合招标文件要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 项目负责人无承诺书 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 项目负责人无业绩 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 不符合招标文件企业资质要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 项目负责人无承诺书 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 无社保 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 社保不符合招标文件要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 无项目负责人承诺书 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 不符合招标文件资质要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 无项目经理承诺书 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合招标文件要求 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 99.98 | 99.98 |
2 | ******有限公司 | 99.86 | 99.86 |
3 | ******有限公司 | 99.70 | 99.70 |
4 | ******有限公司 | 99.70 | 99.70 |
5 | ******有限公司 | 99.66 | 99.66 |
6 | ******有限公司 | 99.56 | 99.56 |
7 | ******有限公司 | 99.53 | 99.53 |
8 | ******有限公司 | 99.53 | 99.53 |
9 | ******有限公司 | 99.47 | 99.47 |
10 | ******有限公司 | 99.39 | 99.39 |
11 | ******有限公司 | 99.35 | 99.35 |
12 | ******有限公司 | 99.35 | 99.35 |
13 | ******有限公司 | 99.23 | 99.23 |
14 | ******有限公司 | 99.20 | 99.20 |
15 | ******有限公司 | 99.15 | 99.15 |
16 | ******有限公司 | 99.11 | 99.11 |
17 | ******有限公司 | 99.02 | 99.02 |
18 | ******有限公司 | 98.92 | 98.92 |
19 | ******有限公司 | 98.84 | 98.84 |
20 | ******有限公司 | 98.79 | 98.79 |
21 | ******有限公司 | 98.68 | 98.68 |
22 | ******有限公司 | 98.57 | 98.57 |
23 | ******有限公司 | 98.47 | 98.47 |
24 | ******有限公司 | 98.40 | 98.40 |
25 | ******有限公司 | 98.40 | 98.40 |
26 | ******有限公司 | 98.38 | 98.38 |
27 | ******有限公司 | 98.32 | 98.32 |
28 | ******有限公司 | 98.08 | 98.08 |
29 | ******有限公司 | 97.94 | 97.94 |
30 | ******有限公司 | 97.90 | 97.90 |
31 | ******有限公司 | 97.85 | 97.85 |
32 | ******有限公司 | 97.71 | 97.71 |
33 | ******有限公司 | 97.70 | 97.70 |
34 | ******有限公司 | 97.68 | 97.68 |
35 | ******有限公司 | 97.59 | 97.59 |
36 | ******有限公司 | 97.53 | 97.53 |
37 | ******有限公司 | 97.49 | 97.49 |
38 | ******有限公司 | 97.48 | 97.48 |
39 | ******有限公司 | 97.43 | 97.43 |
40 | ******有限公司 | 97.34 | 97.34 |
41 | ******有限公司 | 97.25 | 97.25 |
42 | ******有限公司 | 97.18 | 97.18 |
43 | ******有限公司 | 97.08 | 97.08 |
44 | ******有限公司 | 96.87 | 96.87 |
45 | ******有限公司 | 96.36 | 96.36 |
46 | ******有限公司 | 96.26 | 96.26 |
47 | ******有限公司 | 95.92 | 95.92 |
48 | ******有限公司 | 95.60 | 95.60 |
49 | ******有限公司 | 94.82 | 94.82 |
50 | ******有限公司 | 94.33 | 94.33 |
51 | ******有限公司 | 94.13 | 94.13 |
52 | ******有限公司 | 94.11 | 94.11 |
53 | ******有限公司 | 93.84 | 93.84 |
54 | ******有限公司 | 91.89 | 91.89 |
55 | ******有限公司 | 89.34 | 89.34 |
56 | ******有限公司 | 88.90 | 88.90 |
57 | ******有限公司 | 86.28 | 86.28 |
本评标结果公示期自 2025年4月8日起,至2025年4月10日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。