编号 | 工作单位 | 姓 名 | 性别 | 本次申报专业 | 任职资格 | 级别 | 备注 |
1 | ******有限公司 | 李静静 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
2 | ******有限公司 | 师丽 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
3 | ******有限公司 | 王亮 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
4 | ******有限公司 | 康莹 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
5 | ******有限公司 | 康朵 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
6 | ******有限公司 | 周春阳 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
7 | 陕西省江河水库工作中心 | 马晓辉 | 男 | 水利工程施工与管理 | 工程师 | 中级 | |
8 | 陕西省江河水库工作中心 | 凌伟 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
9 | 陕西省江河水库工作中心 | 赵敏歌 | 女 | 水利工程施工与管理 | 工程师 | 中级 | |
10 | ******有限公司 | 耿萌 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
11 | ******有限公司 | 郗瑞凯 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
12 | ******有限公司 | 梁金玺 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
13 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 蒋丹哲 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
14 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 徐骏 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
15 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 杨康 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
16 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 高远 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
17 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 李宏博 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
18 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 徐国强 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
19 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 惠妍 | 女 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
20 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 任路 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
21 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 田红纲 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
22 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 刘莉 | 女 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
23 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 刘振宇 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
24 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 马忠平 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
25 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 王君莉 | 女 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
26 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 曹文文 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
27 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 高鹏 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
28 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 王艳 | 女 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
29 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 姜满川 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
30 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 张进 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
31 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 刘玉柱 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
32 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 柯腾飞 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
33 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 马政 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
34 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 高甲弟 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
35 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 刘瑜 | 女 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
36 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 高鑫 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
37 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 张欢 | 女 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
38 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 魏朋飞 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
39 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 张岚 | 女 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
40 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 朱琪 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
41 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 彭光亮 | 男 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
42 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 李涛 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
43 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 李欣 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
44 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 杨晓宁 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
45 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 米文泽 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
46 | 陕西省泾河工程局 | 吕涛 | 男 | 水利工程施工与管理 | 工程师 | 中级 | |
47 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 王召龙 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
48 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 彭思婷 | 女 | 农田水利 | 工程师 | 中级 | |
49 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 李乐 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
50 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 马爽 | 女 | 农田水利 | 工程师 | 中级 | |
51 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 杨如琴 | 女 | 水利工程施工与管理 | 工程师 | 中级 | |
52 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 毛凯 | 男 | 水利工程施工与管理 | 工程师 | 中级 | |
53 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 杨冰玉 | 女 | 农田水利 | 工程师 | 中级 | |
54 | ******有限公司 | 曹春苗 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
55 | ******有限公司 | 杜建辉 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
56 | ******有限公司 | 白文娟 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
57 | ******有限公司 | 马豪杰 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
58 | ******有限公司 | 蔺蓓蓓 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
59 | ******有限公司 | 陈龙辉 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
60 | ******有限公司 | 陈小霞 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
61 | ******有限公司 | 王强 | 男 | 勘测与设计 | 工程师 | 中级 | |
62 | ******有限公司 | 张杜 | 男 | 水利工程施工与管理 | 工程师 | 中级 | |
63 | ******有限公司 | 黄先之 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
64 | ******有限公司 | 刘旗 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
65 | ******有限公司 | 李海华 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
66 | ******有限公司 | 张艳萍 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
67 | ******有限公司 | 陈轲 | 男 | 农田水利 | 工程师 | 中级 | |
68 | ******有限公司 | 杨军伟 | 女 | 水土保持 | 工程师 | 中级 | |
69 | ******有限公司 | 张梅娟 | 女 | 水利工程施工与管理 | 工程师 | 中级 | |
70 | ******有限公司 | 严秀粉 | 女 | 水文水资源 | 工程师 | 中级 | |
71 | ******有限公司 | 程亚莉 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
72 | ******有限公司 | 虢惠仙子 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
73 | ******有限公司 | 黄永艳 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
74 | ******有限公司 | 袁凯 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
75 | ******有限公司 | 杨元波 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
76 | ******有限公司 | 赵丹 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
77 | ******有限公司 | 陈鸽 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
78 | ******有限公司 | 宁文娟 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
79 | ******有限公司 | 康佳伟 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
80 | ******有限公司 | 王佳瑶 | 女 | 水土保持 | 工程师 | 中级 | |
81 | ******有限责任公司 | 张楠 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
82 | ******有限责任公司 | 张敏 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
83 | ******有限责任公司 | 华绍帅 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
84 | ******有限责任公司 | 杨保强 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
85 | ******有限责任公司 | 刘康红 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
86 | 陕西省水工程勘察规划研究院 | 李朋 | 男 | 勘测与设计 | 工程师 | 中级 | |
87 | 陕西省水工程勘察规划研究院 | 杨衡 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
88 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 | 袁晨历 | 男 | 勘测与设计 | 工程师 | 中级 | |
89 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 | 王玮昊 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
90 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 | 李嘉瑞 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
91 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 | 刘垚初 | 男 | 水土保持 | 工程师 | 中级 | |
92 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 | 张璇 | 女 | 水土保持 | 工程师 | 中级 | |
93 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 | 解晓敏 | 男 | 勘测与设计 | 工程师 | 中级 | |
94 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 | 曹比 | 男 | 水利信息工程 | 工程师 | 中级 | |
95 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 | 王磊 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
96 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 | 喻丹 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
97 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 | 杜彬 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
98 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 | 尚鹏 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
99 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 | 华钲森 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
100 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 | 高山 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
101 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 | 刘国东 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
102 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 | 蒲慧 | 女 | 水土保持 | 工程师 | 中级 | |
103 | ******有限责任公司 | 王健霖 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
104 | ******有限责任公司 | 齐扬 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
105 | ******有限责任公司 | 张帆 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
106 | ******有限责任公司 | 杨国斌 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
107 | ******有限责任公司 | 申后 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
108 | ******有限责任公司 | 刘换东 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
109 | ******有限责任公司 | 吴虎 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
110 | ******有限责任公司 | 成宇涵 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
111 | ******有限责任公司 | 张杰 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
112 | ******有限公司 | 王静 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
113 | ******有限公司 | 梅园园 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
114 | ******有限公司 | 薛培言 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
115 | ******有限公司 | 李伟涛 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
116 | ******有限公司 | 梁震华 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
117 | ******有限公司 | 马希明 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
118 | ******有限公司 | 魏芬芬 | 女 | 水利工程施工与管理 | 工程师 | 中级 | |
119 | ******有限公司 | 李浩 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
120 | ******有限公司 | 顾河斌 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
121 | ******有限公司 | 张文秀 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
122 | ******有限公司 | 罗伟 | 男 | 水利工程施工与管理 | 工程师 | 中级 | |
123 | ******有限公司 | 刘永智 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
124 | ******有限公司 | 雷鑫 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
125 | ******有限公司 | 鹿俊皓 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
126 | ******有限公司 | 马腾 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
127 | ******有限公司 | 邓湘琪 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
128 | ******有限公司 | 耿亮 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
129 | ******有限公司 | 冯嘉译 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
130 | ******有限公司 | 柯贤博 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
131 | ******有限公司 | 赵雯平 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
132 | ******有限公司 | 韩发强 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
133 | ******有限公司 | 侯钊 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
134 | ******有限公司 | 梁冠雄 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
135 | 陕西水环境工程勘测设计研究院 | 赵一萌 | 男 | 勘测与设计 | 工程师 | 中级 | |
136 | 陕西水环境工程勘测设计研究院 | 吴鹏飞 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
137 | ******有限公司 | 林树森 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
138 | ******有限公司 | 张攀东 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
139 | ******有限公司 | 马宁静 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
140 | ******有限公司 | 郭斌 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
141 | ******有限公司 | 邢效斌 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
142 | ******有限公司 | 李娇 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
143 | ******有限公司 | 朱万有 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
144 | ******有限公司 | 惠琳 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
145 | ******有限公司 | 闵冬辰 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
146 | ******有限公司 | 张聪 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
147 | ******有限公司 | 朱旭 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
148 | ******有限公司 | 杨航 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
149 | ******有限公司 | 苗希仑 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
150 | ******有限公司 | 于梦飞 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
151 | ******有限公司 | 陈昊 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
152 | ******有限公司 | 陈斌 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
153 | ******有限公司 | 任蒙恩 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
154 | ******有限公司 | 姚辉 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
155 | ******有限公司 | 王泽林 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
156 | ******有限公司 | 韩鹏 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
157 | ******有限公司 | 张毅金 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
158 | ******有限公司 | 杨智伟 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
159 | ******有限公司 | 马平 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 | |
160 | ******有限公司 | 陈浩 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 | 中级 |
编号 | 工作单位 | 姓 名 | 性别 | 专业 | 任职资格 | 级别 | 备注 |
1 | 汉滨区河道堤防管护站 | 余小娟 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
2 | ******管理中心 | 陈红超 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
3 | 汉滨区水利工作队 | 李虎 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
4 | ******管理中心 | 胡肖 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
5 | 汉阴县水利技术工作站 | 孙杰 | 男 | 水利工程施工与管理 | 高级工程师 | 副高级 | |
6 | ******服务中心 | 田平先 | 男 | 水利工程施工与管理 | 高级工程师 | 副高级 | |
7 | ******服务中心 | 刘选 | 男 | 水利工程施工与管理 | 高级工程师 | 副高级 | |
8 | 旬阳市水利技术中心 | 鲁延涛 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
9 | 旬阳市水利执法大队 | 邹浚 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
10 | 岚皋县水利技术工作站 | 胡宁 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
11 | 岚皋县水利技术工作站 | 孙孝军 | 男 | 水土保持 | 高级工程师 | 副高级 | |
12 | 铜川市耀州区河道管理站 | 牛耀武 | 男 | 水利工程施工与管理 | 高级工程师 | 副高级 | |
13 | 铜川市印台区灌溉管理工作站 | 王永祥 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
14 | ******管理中心 | 高斗拴 | 男 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 | |
15 | ******管理中心 | 任延红 | 男 | 农田水利 | 高级工程师 | 副高级 | |
16 | 洛川县农村供水管理总站 | 王晓艳 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
17 | 洛川县水利工作队 | 马东芳 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
18 | 洛川县拓家河水库管理处 | 王越强 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
19 | ******监测中心 | 刘江尼 | 女 | 水土保持 | 高级工程师 | 副高级 | |
20 | 吴起县水利工作队 | 常有生 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
21 | ******有限责任公司 | 曹继云 | 女 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 | |
22 | ******有限责任公司 | 刘鹏 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
23 | 延安市安塞区河道管理站 | 冯芬 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
24 | 延安市安塞区马家沟水库管理处 | 谭卫卫 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
25 | ******办公室 | 李应娥 | 女 | 水土保持 | 高级工程师 | 副高级 | |
26 | 延安市宝塔区延惠渠管理处 | 杨琳 | 女 | 水利工程施工与管理 | 高级工程师 | 副高级 | |
27 | 延安市市河道管理处 | 郭琪 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
28 | 延安市市区河道管理处 | 李延军 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
29 | 延安市市区河道管理处 | 徐娜 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
30 | 延安市水电工程处 | 高晓雯 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
31 | ******有限公司 | 高云 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
32 | ******有限公司 | 折建利 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
33 | 延安市政府财政投资项目评审中心 | 王永东 | 男 | 水利工程施工与管理 | 高级工程师 | 副高级 | |
34 | ******有限责任公司 | 李媛 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
35 | ******有限公司 | 冯雄 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
36 | ******有限公司 | 雷斌 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
37 | 延长县水旱灾害防御中心 | 李梅 | 女 | 水利工程施工与管理 | 高级工程师 | 副高级 | |
38 | 延长县水利工作队 | 古飞龙 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
39 | 延川县水土保持工作队 | 高海涛 | 女 | 水土保持 | 高级工程师 | 副高级 | |
40 | 宜川县河道和水库管护中心 | 党水云 | 女 | 水利工程施工与管理 | 高级工程师 | 副高级 | |
41 | ******监测中心 | 袁二甲 | 男 | 水利工程施工与管理 | 高级工程师 | 副高级 | |
42 | 宜川县水土保持工作队 | 王世峰 | 男 | 水土保持 | 高级工程师 | 副高级 | |
43 | ******办公室 | 曹静 | 女 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 | |
44 | 志丹县乡村供水管理总站 | 郭伟元 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
45 | 志丹县乡村供水管理总站 | 王维孝 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
46 | ******监测中心 | 张启银 | 男 | 水利信息工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
47 | 子长市水资源保护中心 | 刘伟 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
48 | ******有限公司 | 沙康 | 男 | 水土保持 | 高级工程师 | 副高级 | |
49 | 杨陵区水利水保工作站 | 彭娟 | 女 | 水利工程施工与管理 | 高级工程师 | 副高级 | |
50 | 宝鸡峡引渭灌溉中心兴平总站 | 李占兵 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
51 | ******有限公司 | 安娜 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
52 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 马丽 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
53 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 李军辉 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
54 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 杜静 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
55 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 王海燕 | 女 | 农田水利 | 高级工程师 | 副高级 | |
56 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 罗英 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
57 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 韩乾锋 | 男 | 水利工程施工与管理 | 高级工程师 | 副高级 | |
58 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 王艳 | 女 | 水利工程施工与管理 | 高级工程师 | 副高级 | |
59 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 杜晓寒 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
60 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 史小维 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
61 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 李新 | 男 | 水利工程施工与管理 | 高级工程师 | 副高级 | |
62 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 郑建峰 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
63 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心宝鸡管理站 | 辛亚莉 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
64 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心咸阳总站陶家管理站 | 徐益哲 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
65 | ******监测中心 | 李苏航 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
66 | ******监测中心 | 王安娜 | 女 | 水土保持 | 高级工程师 | 副高级 | |
67 | ******监测中心 | 王盼 | 女 | 水土保持 | 高级工程师 | 副高级 | |
68 | ******监测中心 | 方利胜 | 男 | 水土保持 | 高级工程师 | 副高级 | |
69 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 靳君 | 男 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 | |
70 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 刘莹 | 女 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 | |
71 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 王宝童 | 男 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 | |
72 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 赵文旭 | 男 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 | |
73 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 顾钊 | 男 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 | |
74 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 曹苗苗 | 女 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 | |
75 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 石军孝 | 男 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 | |
76 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 蒲喆 | 男 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 | |
77 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 刘梅 | 女 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 | |
78 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 董礼玮 | 男 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 | |
79 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 杨飞 | 男 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 | |
80 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 贺成民 | 男 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 | |
81 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 靳姗姗 | 女 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 | |
82 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 张硕彦 | 男 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 | |
83 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 舒元伟 | 男 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 | |
84 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 胡晨 | 女 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 | |
85 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 崔俊 | 男 | 水文水资源 | 高级工程师 | 副高级 | |
86 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 张科 | 男 | 水利信息工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
87 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 刘利刚 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
88 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 张晓锋 | 男 | 水土保持 | 高级工程师 | 副高级 | |
89 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 张晓锁 | 男 | 农田水利 | 高级工程师 | 副高级 | |
90 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 张波 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
91 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 赵军政 | 男 | 水土保持 | 高级工程师 | 副高级 | |
92 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 卢红社 | 男 | 水利工程施工与管理 | 高级工程师 | 副高级 | |
93 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 杜锋 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
94 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 任晓静 | 女 | 农田水利 | 高级工程师 | 副高级 | |
95 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 钱凯 | 男 | 水利工程施工与管理 | 高级工程师 | 副高级 | |
96 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 潘林 | 男 | 水利工程施工与管理 | 高级工程师 | 副高级 | |
97 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 崔晓亮 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
98 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 姚琳 | 女 | 水利工程施工与管理 | 高级工程师 | 副高级 | |
99 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 陈科 | 男 | 水利工程施工与管理 | 高级工程师 | 副高级 | |
100 | ******有限公司 | 贾宏涛 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
101 | ******有限公司 | 陈卫佳 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
102 | ******有限公司 | 卢项凯 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
103 | ******有限公司 | 牛盟 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
104 | ******有限公司 | 贺伟 | 男 | 农田水利 | 高级工程师 | 副高级 | |
105 | ******有限责任公司 | 张盼盼 | 女 | 农田水利 | 高级工程师 | 副高级 | |
106 | ******有限责任公司 | 王映月 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
107 | ******有限公司 | 管滨 | 男 | 水土保持 | 高级工程师 | 副高级 | |
108 | ******有限公司 | 张羽佳 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
109 | ******有限公司 | 郭涛 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
110 | ******有限责任公司 | 李雅宁 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 副高级 | |
