为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将本单位2022年09月至2024年12月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印刷卷皮及音像制品收纳袋 | 采购内容:卷皮及印象制品收纳袋 采购数量:2.5个 主要功能或目标:办公需要 需满足的要求:办公需要 | 0.500000 | 2024年12月 | 办公需要 |
2 | 支付卷皮印刷费 | 采购内容:卷皮印刷 采购数量:5,000张 主要功能或目标:办公需要 需满足的要求:办公需要 | 0.500000 | 2024年07月 | 办公需要 |
3 | 办公楼遮光帘维修项目 | 采购内容:办公楼76扇窗户遮光帘维修 采购数量:370平方米 主要功能或目标:办公需要 需满足的要求:办公需要 | 5.000000 | 2024年06月 | 办公需要 |
4 | 公车维修(三元催化) | 采购内容:公车维修(三元催化) 采购数量:1项 主要功能或目标:公车维修(三元催化) 需满足的要求:公车维修(三元催化) | 0.602000 | 2023年12月 | 办公需要 |
5 | 车辆维修 | 采购内容:车辆维修 采购数量:1项 主要功能或目标:车辆维修 需满足的要求:车辆维修 | 0.044000 | 2023年12月 | 办公需要 |
6 | 印刷产品 | 采购内容:印刷法制宣传条幅、单 采购数量:10,000份 主要功能或目标:印刷产品 需满足的要求:印刷产品 | 1.478400 | 2023年12月 | 办公需要 |
7 | 监所网路运维费 | 采购内容:监所网络运维费 采购数量:1项 主要功能或目标:监所网路运维费 需满足的要求:监所网路运维费 | 0.500000 | 2023年12月 | 办公需要 |
8 | 年终维修打印设备 | 采购内容:办公设备维修 采购数量:1项 主要功能或目标:年终维修打印设备 需满足的要求:年终维修打印设备 | 0.580000 | 2023年12月 | 办公需要 |
9 | 维修两辆公务用车 | 采购内容:车辆维修 采购数量:2辆 主要功能或目标:维修两辆公务用车 需满足的要求:维修两辆公务用车 | 4.910000 | 2023年12月 | 办公需要 |
10 | 维修塑钢窗 | 采购内容:塑钢窗维修 采购数量:1项 主要功能或目标:维修塑钢窗 需满足的要求:维修塑钢窗 | 1.938000 | 2023年12月 | 办公需要 |
11 | 工程造价评估 | 采购内容:工程造价评估 采购数量:1次 主要功能或目标:工程造价评估 需满足的要求:工程造价评估 | 0.600000 | 2023年12月 | 办公需要 |
12 | 办公楼零星维修-墙面和地面 | 采购内容:房屋、地面零星维修 采购数量:1项 主要功能或目标:办公楼零星维修-墙面和地面 需满足的要求:办公楼零星维修-墙面和地面 | 3.684000 | 2023年12月 | 办公需要 |
13 | 支付物业服务 | 采购内容:物业服务 采购数量:1项 主要功能或目标:支付物业服务 需满足的要求:支付物业服务 | 13.250000 | 2023年12月 | 办公需要 |
14 | 车辆临时故障维修 | 采购内容:车辆维修 采购数量:1辆 主要功能或目标:车辆临时故障维修 需满足的要求:车辆临时故障维修 | 0.285000 | 2023年12月 | 办公需要 |
15 | 付10月-11月车辆维修费 | 采购内容:车辆维修 采购数量:1项 主要功能或目标:付10月-11月车辆维修费 需满足的要求:付10月-11月车辆维修费 | 1.031000 | 2023年12月 | 办公需要 |
16 | 检察宣传服务 | 采购内容:检察宣传片 采购数量:1项 主要功能或目标:检察宣传服务 需满足的要求:检察宣传服务 | 0.712500 | 2023年11月 | 办公需要 |
17 | 2023年工作网络运行维护项目 | 采购内容:2023年度工作网络运行维护 采购数量:1年 主要功能或目标:2023年工作网络运行维护项目 需满足的要求:2023年工作网络运行维护项目 | 4.500000 | 2023年11月 | 办公需要 |
18 | 楼顶防水项目维修 | 采购内容:楼顶防水 采购数量:1项 主要功能或目标:楼顶防水项目维修 需满足的要求:楼顶防水项目维修 | 6.605521 | 2023年11月 | 办公需要 |
19 | 付办公楼后院地面维修 | 采购内容:维修办公楼后院地面 采购数量:1项 主要功能或目标:付办公楼后院地面维修 需满足的要求:付办公楼后院地面维修 | 1.975661 | 2023年11月 | 办公需要 |
20 | 检察业务宣传 | 采购内容:宣传服务 采购数量:1项 主要功能或目标:检察业务宣传 需满足的要求:检察业务宣传 | 0.350000 | 2023年10月 | 办公需要 |
21 | 付清雪清垃圾物业款 | 采购内容:清雪、垃圾款 采购数量:1项 主要功能或目标:付清雪清垃圾物业款 需满足的要求:付清雪清垃圾物业款 | 4.500000 | 2023年10月 | 办公需要 |
22 | 付车辆维修费 | 采购内容:车辆维修保养 采购数量:1项 主要功能或目标:付车辆维修费 需满足的要求:付车辆维修费 | 1.409300 | 2023年10月 | 办公需要 |
23 | 复印安全手册 | 采购内容:手册 采购数量:260册 主要功能或目标:复印安全手册 需满足的要求:复印安全手册 | 0.218400 | 2023年08月 | 办公需要 |
24 | 申请维修复印机 | 采购内容:维修复印机 采购数量:1项 主要功能或目标:申请维修复印机 需满足的要求:申请维修复印机 | 0.265000 | 2023年08月 | 办公需要 |
25 | 维修单位办公使用复印机 | 采购内容:维修复印机 采购数量:1项 主要功能或目标:维修单位办公使用复印机 需满足的要求:维修单位办公使用复印机 | 0.280500 | 2023年06月 | 办公需要 |
26 | 网络租赁费 | 采购内容:工作网络租赁 采购数量:1项 主要功能或目标:网络租赁费 需满足的要求:网络租赁费 | 5.200000 | 2023年06月 | 办公需要 |
27 | 付第二季度车辆维修费 | 采购内容:车辆维修 采购数量:1项 主要功能或目标:付第二季度车辆维修费 需满足的要求:付第二季度车辆维修费 | 0.890000 | 2023年05月 | 办公需要 |
28 | 付扫描仪维修费 | 采购内容:扫描仪维修 采购数量:1次 主要功能或目标:付扫描仪维修费 需满足的要求:付扫描仪维修费 | 0.730000 | 2023年03月 | 办公需要 |
29 | 付物业服务管理费 | 采购内容:物业服务 采购数量:1项 主要功能或目标:付物业服务管理费 需满足的要求:付物业服务管理费 | 2.940000 | 2023年02月 | 办公需要 |
30 | 付委托专业机构资产盘点费 | 采购内容:资产盘点服务 采购数量:1项 主要功能或目标:付委托专业机构资产盘点费 需满足的要求:付委托专业机构资产盘点费 | 1.900000 | 2022年12月 | 办公需要 |
31 | 付检察业务宣传费 | 采购内容:检察业务宣传费 采购数量:1项 主要功能或目标:付检察业务宣传费 需满足的要求:付检察业务宣传费 | 2.287500 | 2022年12月 | 办公需要 |
32 | 付印刷费 | 采购内容:印刷费 采购数量:1项 主要功能或目标:付印刷费 需满足的要求:付印刷费 | 1.242500 | 2022年12月 | 办公需要 |
33 | 申请支付敏检通软件运行维护费 | 采购内容:软件运行维护费 采购数量:1项 主要功能或目标:申请支付敏检通软件运行维护费 需满足的要求:申请支付敏检通软件运行维护费 | 0.500000 | 2022年12月 | 办公需要 |
34 | 付敏检通软件维护费 | 采购内容:敏检通软件维护费 采购数量:1项 主要功能或目标:付敏检通软件维护费 需满足的要求:付敏检通软件维护费 | 0.500000 | 2022年12月 | 办公需要 |
35 | 付公益诉讼案件委托鉴定费 | 采购内容:黑臭水体技术检测 采购数量:3项 主要功能或目标:付公益诉讼案件委托鉴定费 需满足的要求:付公益诉讼案件委托鉴定费 | 1.200000 | 2022年12月 | 办公需要 |
36 | 付日常办公区域用电检修维护物业管理费 | 采购内容:付日常办公区域用电检修维护物业管理费 采购数量:1项 主要功能或目标:付日常办公区域用电检修维护物业管理费 需满足的要求:付日常办公区域用电检修维护物业管理费 | 1.782000 | 2022年12月 | 办公需要 |
37 | ******消防水物业管理费 | ******消防水物业管理费 采购数量:1项 ******消防水物业管理费 ******消防水物业管理费 | 2.336000 | 2022年12月 | 办公需要 |
38 | 付物业管理费 | 采购内容:物业管理费 采购数量:1项 主要功能或目标:付物业管理费 需满足的要求:付物业管理费 | 4.360000 | 2022年12月 | 办公需要 |
39 | 付管道清理物业管理费 | 采购内容:管道清理 采购数量:1项 主要功能或目标:付管道清理物业管理费 需满足的要求:付管道清理物业管理费 | 1.561500 | 2022年12月 | 办公需要 |
40 | 付公共区域绿化物业管理费 | 采购内容:公共区域绿化物业管理费 采购数量:1项 主要功能或目标:付公共区域绿化物业管理费 需满足的要求:付公共区域绿化物业管理费 | 3.102200 | 2022年12月 | 办公需要 |
41 | 付公共区域监控摄像头维修费 | 采购内容:公共区域摄像头维修维护费 采购数量:1项 主要功能或目标:付公共区域监控摄像头维修费 需满足的要求:付公共区域监控摄像头维修费 | 0.338000 | 2022年12月 | 办公需要 |
42 | 付工程造价评估费 | 采购内容:工程造价咨询评估 采购数量:1项 主要功能或目标:付工程造价评估费 需满足的要求:付工程造价评估费 | 0.400000 | 2022年12月 | 办公需要 |
43 | 付检察文化宣传图版制作费 | 采购内容:公共区域检察文化图版 采购数量:1项 主要功能或目标:付检察文化宣传图版制作费 需满足的要求:付检察文化宣传图版制作费 | 2.622500 | 2022年10月 | 办公需要 |
44 | 付远程提换视讯系统运行维护费 | 采购内容:远程提换视讯系统运行维护费 采购数量:1项 主要功能或目标:付远程提换视讯系统运行维护费 需满足的要求:付远程提换视讯系统运行维护费 | 1.800000 | 2022年10月 | 办公需要 |
45 | 公益诉讼检察宣传片拍摄费 | 采购内容:公益诉讼检察宣传片拍摄费 采购数量:1项 主要功能或目标:公益诉讼检察宣传片拍摄费 需满足的要求:公益诉讼检察宣传片拍摄费 | 2.190000 | 2022年10月 | 办公需要 |
46 | 工作网络租赁费 | 采购内容:工作网租赁费 采购数量:1项 主要功能或目标:工作网络租赁费 需满足的要求:工作网络租赁费 | 5.200000 | 2022年09月 | 办公需要 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
******检察院
2024年12月09日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。