******学校
地址:马尔康市马江街212号
联系方式:******
******有限公司
地址:成都市郫都区现代工业港南区和港路59号
联系方式:******
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 化学吊装实验室-智慧黑板 | 1(套) | 28797.00 | 28797.00 |
2 | 化学吊装实验室-洗眼器 | 1(个) | 459.00 | 459.00 |
3 | 化学吊装实验室-万向吸风罩 | 1(个) | 1529.00 | 1529.00 |
4 | 化学吊装实验室-室外风管及配件 | 1(套) | 12911.00 | 12911.00 |
5 | 化学准备室-准备桌 | 1(张) | 3218.00 | 3218.00 |
6 | 化学准备室-化验水槽 | 1(个) | 278.00 | 278.00 |
7 | 化学准备室-准备室通风设备 | 1(项) | 4469.00 | 4469.00 |
8 | 生物吊装实验室-吊装控制系统 | 1(套) | 18168.00 | 18168.00 |
9 | 生物吊装实验室-学生凳 | 48(个) | 142.00 | 6816.00 |
10 | 生物吊装实验室-给/排水全套装置 | 1(套) | 4424.00 | 4424.00 |
11 | 生物吊装实验室-系统安装辅件 | 1(套) | 5025.00 | 5025.00 |
12 | 生物准备室-仪器柜 | 13(个) | 3113.00 | 40469.00 |
13 | 生物准备室-标本柜 | 4(个) | 3113.00 | 12452.00 |
14 | 生物准备室-三联水嘴 | 1(个) | 295.00 | 295.00 |
15 | 物理吊装实验室-教师椅 | 1(张) | 546.00 | 546.00 |
16 | 物理电学实验室-教师椅 | 1(张) | 546.00 | 546.00 |
17 | 物理电学实验室-电源功能柱 | 24(支) | 301.00 | 7224.00 |
18 | 通用技术实践室-教师转椅 | 1(张) | 477.00 | 477.00 |
19 | 通用技术实践室-砂轮机 | 4(台) | 477.00 | 1908.00 |
20 | 通用技术实践室-塑料弯曲机 | 4(台) | 2026.00 | 8104.00 |
21 | 通用技术实践室-全金属微型锯床 | 7(台) | 977.00 | 6839.00 |
22 | 通用技术实践室-照度计 | 2(个) | 84.00 | 168.00 |
23 | 通用技术实践室-教学用铅酸蓄电池充电器 | 1(台) | 60.00 | 60.00 |
24 | 通用技术实践室-码钉枪 | 8(个) | 71.00 | 568.00 |
25 | 通用技术实践室-铸铁平板 | 1(台) | 477.00 | 477.00 |
26 | 通用技术设计室-仪器柜 | 6(张) | 3098.00 | 18588.00 |
27 | 通用技术设计室-学生实验凳 | 48(张) | 119.00 | 5712.00 |
28 | 通用技术设计室-焊接/粘接/铆接模型 | 2(套) | 387.00 | 774.00 |
29 | 通用技术设计室-榨汁机模型 | 2(套) | 715.00 | 1430.00 |
30 | 通用技术设计室-桥梁模型 | 2(套) | 1390.00 | 2780.00 |
31 | 通用技术设计室-塔式起重机模型 | 2(台) | 1390.00 | 2780.00 |
32 | 通用技术设计室-恒温控制箱模型 | 2(套) | 1072.00 | 2144.00 |
33 | 通用技术设计室-电子控制技术 | 6(套) | 2681.00 | 16086.00 |
34 | 通用技术设计室-光敏报警电路套件 | 6(套) | 218.00 | 1308.00 |
35 | 通用技术设计室-常见继电器认知与应用套件 | 6(套) | 993.00 | 5958.00 |
36 | 通用技术设计室-三视图投影演示仪 | 6(套) | 576.00 | 3456.00 |
37 | 化学吊装实验室-学生凳 | 48(个) | 142.00 | 6816.00 |
38 | 化学吊装实验室-吊装箱体 | 6(组) | 7198.00 | 43188.00 |
39 | 化学吊装实验室-升降摇臂模块 | 12(个) | 3004.00 | 36048.00 |
40 | 化学吊装实验室-吊装通风系统模块 | 24(个) | 1092.00 | 26208.00 |
41 | 化学吊装实验室-化验水槽 | 1(个) | 278.00 | 278.00 |
42 | 化学吊装实验室-离心风机 | 1(套) | 7941.00 | 7941.00 |
43 | 化学吊装实验室-风机变频控制器 | 1(套) | 2949.00 | 2949.00 |
44 | 化学上通风实验室-教师演示台 | 1(张) | 10923.00 | 10923.00 |
45 | 化学上通风实验室-教师椅 | 1(张) | 546.00 | 546.00 |
46 | 化学上通风实验室-学生电源 | 24(套) | 197.00 | 4728.00 |
47 | 化学上通风实验室-万向吸风罩 | 25(个) | 1529.00 | 38225.00 |
48 | 化学准备室-通风药品柜 | 2(个) | 3987.00 | 7974.00 |
49 | 化学准备室-易燃品毒害品储存柜 | 1(个) | 10705.00 | 10705.00 |
50 | 化学准备室-地下给/排水安装施工 | 1(套) | 797.00 | 797.00 |
51 | 生物吊装实验室-教师演示台 | 1(张) | 10923.00 | 10923.00 |
52 | 生物吊装实验室-升降摇臂模块 | 12(个) | 3004.00 | 36048.00 |
53 | 生物吊装实验室-学生电源 | 12(个) | 2567.00 | 30804.00 |
54 | 生物吊装实验室-吊装系统安装调试 | 1(批) | 4369.00 | 4369.00 |
55 | 生物综合实验室-教师主控电源 | 1(套) | 6008.00 | 6008.00 |
56 | 生物综合实验室-给/排水耗材 | 1(套) | 4424.00 | 4424.00 |
57 | 生物准备室-化验水槽 | 1(个) | 278.00 | 278.00 |
58 | 物理吊装实验室-教师演示台 | 1(张) | 9930.00 | 9930.00 |
59 | 物理吊装实验室-吊装箱体 | 6(组) | 7198.00 | 43188.00 |
60 | 物理吊装实验室-学生电源 | 12(个) | 2567.00 | 30804.00 |
61 | 通用技术实践室-学生实验台 | 6(张) | 7030.00 | 42180.00 |
62 | 通用技术实践室-工具墙 | 4(张) | 2860.00 | 11440.00 |
63 | 通用技术实践室-角向磨光机 | 4(台) | 310.00 | 1240.00 |
64 | 通用技术实践室-木工组合机床 | 2(台) | 5005.00 | 10010.00 |
65 | 通用技术实践室-教学钻铣床 | 1(台) | 10009.00 | 10009.00 |
66 | 通用技术实践室-教学专用车床 | 7(台) | 1311.00 | 9177.00 |
67 | 通用技术实践室-教学专用分度钻床 | 7(台) | 1382.00 | 9674.00 |
68 | 通用技术实践室-教学专用磨床 | 7(台) | 874.00 | 6118.00 |
69 | 通用技术设计室-风洞演示仪 | 1(台) | 1907.00 | 1907.00 |
70 | 通用技术设计室-智能停车场 | 2(套) | 4469.00 | 8938.00 |
71 | ******居演示实验系统 | 2(套) | 4469.00 | 8938.00 |
72 | 通用技术设计室-结构设计套件、流程设计套件、车辆模型制作计套件、系统特性分析套件 | 16(套) | 2185.00 | 34960.00 |
73 | 化学吊装实验室-教师演示台 | 1(张) | 10923.00 | 10923.00 |
74 | 化学吊装实验室-学生电源 | 12(个) | 2567.00 | 30804.00 |
75 | 化学吊装实验室-数据输出分析模块 | 12(组) | 3853.00 | 46236.00 |
76 | 化学吊装实验室-给/排水全套装置 | 1(套) | 4424.00 | 4424.00 |
77 | 化学上通风实验室-教师主控电源 | 1(套) | 6008.00 | 6008.00 |
78 | 化学准备室-仪器柜 | 13(个) | 3113.00 | 40469.00 |
79 | 生物吊装实验室-洗眼器 | 1(个) | 459.00 | 459.00 |
80 | 生物吊装实验室-化验水槽 | 1(个) | 278.00 | 278.00 |
81 | 生物吊装实验室-独立水槽台 | 12(个) | 1420.00 | 17040.00 |
82 | 生物吊装实验室-强电布线耗材 | 1(批) | 3222.00 | 3222.00 |
83 | 生物综合实验室-教师椅 | 1(张) | 546.00 | 546.00 |
84 | 生物综合实验室-学生实验桌 | 24(张) | 1837.00 | 44088.00 |
85 | 生物综合实验室-电源功能柱 | 24(个) | 301.00 | 7224.00 |
86 | 生物综合实验室-化验水槽 | 1(个) | 278.00 | 278.00 |
87 | 生物准备室-准备桌 | 1(张) | 3218.00 | 3218.00 |
88 | 物理吊装实验室-升降摇臂模块 | 12(个) | 3004.00 | 36048.00 |
89 | 物理吊装实验室-电源布线耗材 | 1(批) | 3222.00 | 3222.00 |
90 | 物理电学实验室-学生实验桌 | 24(张) | 1837.00 | 44088.00 |
91 | 物理准备室1-加大仪器柜 | 8(个) | 2284.00 | 18272.00 |
92 | 通用技术实践室-木工砂带机 | 4(台) | 1549.00 | 6196.00 |
93 | 通用技术实践室-小型带锯机 | 2(台) | 2145.00 | 4290.00 |
94 | 通用技术实践室-蓄电池 | 1(台) | 131.00 | 131.00 |
95 | 通用技术实践室-G型夹 | 16(个) | 20.00 | 320.00 |
96 | 通用技术实践室-台虎钳 | 8(个) | 298.00 | 2384.00 |
97 | 通用技术设计室-发电机模型 | 2(套) | 477.00 | 954.00 |
98 | 通用技术设计室-纺车模型 | 2(台) | 576.00 | 1152.00 |
99 | 通用技术设计室-初级试验箱 | 6(套) | 3476.00 | 20856.00 |
100 | 通用技术设计室-红绿灯控制系统模型 | 6(套) | 1490.00 | 8940.00 |
101 | 通用技术设计室-晶体三极管开关特性试验套件 | 6(套) | 218.00 | 1308.00 |
102 | 化学吊装实验室-吊装控制系统 | 1(套) | 18168.00 | 18168.00 |
103 | 化学吊装实验室-独立水槽台 | 12(个) | 1420.00 | 17040.00 |
104 | 化学吊装实验室-室内风管及配件 | 1(套) | 12512.00 | 12512.00 |
105 | 化学吊装实验室-风机安装施工 | 1(项) | 1584.00 | 1584.00 |
106 | 化学上通风实验室-智慧黑板 | 1(套) | 28797.00 | 28797.00 |
107 | 化学上通风实验室-学生实验桌 | 24(张) | 1837.00 | 44088.00 |
108 | 化学上通风实验室-化验水槽 | 1(个) | 278.00 | 278.00 |
109 | 化学上通风实验室-风机变频控制器 | 1(套) | 2949.00 | 2949.00 |
110 | 化学准备室-全钢通风橱 | 1(个) | 13981.00 | 13981.00 |
111 | 生物吊装实验室-多功能平台架 | 12(套) | 492.00 | 5904.00 |
112 | 生物综合实验室-智慧黑板 | 1(套) | 28797.00 | 28797.00 |
113 | 生物综合实验室-教师演示台 | 1(张) | 10923.00 | 10923.00 |
114 | 生物综合实验室-独立水槽台 | 12(个) | 1420.00 | 17040.00 |
115 | 生物综合实验室-安装施工 | 1(项) | 3222.00 | 3222.00 |
116 | 生物准备室-地下给/排水 | 1(套) | 797.00 | 797.00 |
117 | 物理吊装实验室-智慧黑板 | 1(套) | 28797.00 | 28797.00 |
118 | 物理吊装实验室-吊装控制系统 | 1(套) | 18168.00 | 18168.00 |
119 | 物理吊装实验室-系统安装辅件 | 1(套) | 5025.00 | 5025.00 |
120 | 物理吊装实验室-吊装系统安装调试 | 1(项) | 3277.00 | 3277.00 |
121 | 物理电学实验室-智慧黑板 | 1(套) | 28797.00 | 28797.00 |
122 | 通用技术实践室-学生实验凳 | 48(个) | 119.00 | 5712.00 |
123 | 通用技术实践室-数控雕刻一体机 | 1(台) | 48458.00 | 48458.00 |
124 | 通用技术实践室-教学专用铣床 | 7(台) | 1311.00 | 9177.00 |
125 | 通用技术实践室-教学专用数显铣床 | 7(台) | 2145.00 | 15015.00 |
126 | 通用技术实践室-教学专用数显钻床 | 7(台) | 2145.00 | 15015.00 |
127 | 通用技术设计室-教师演示台 | 1(张) | 6911.00 | 6911.00 |
128 | 通用技术设计室-教师转椅 | 1(张) | 477.00 | 477.00 |
129 | 通用技术设计室-房屋模型 | 2(套) | 576.00 | 1152.00 |
130 | 通用技术设计室-液压控制系统模型 | 2(台) | 675.00 | 1350.00 |
131 | 通用技术设计室-水塔水位自动控制模型 | 2(套) | 1311.00 | 2622.00 |
132 | 通用技术设计室-红外发射接收电路模型 | 6(套) | 218.00 | 1308.00 |
133 | 通用技术设计室-常见控制方式认知及应用套件 | 6(套) | 993.00 | 5958.00 |
134 | 化学吊装实验室-教师椅 | 1(张) | 546.00 | 546.00 |
135 | 化学吊装实验室-多功能平台架 | 12(套) | 492.00 | 5904.00 |
136 | 化学吊装实验室-安装施工 | 1(项) | 3222.00 | 3222.00 |
137 | 化学吊装实验室-吊装系统安装调试 | 1(项) | 5462.00 | 5462.00 |
138 | 化学上通风实验室-通风功能柱 | 24(支) | 492.00 | 11808.00 |
139 | 化学上通风实验室-洗眼器 | 1(个) | 459.00 | 459.00 |
140 | 化学上通风实验室-独立水槽台 | 12(个) | 1420.00 | 17040.00 |
141 | 化学上通风实验室-室外风管及配件 | 1(套) | 12911.00 | 12911.00 |
142 | 化学上通风实验室-风机布线耗材 | 1(批) | 1584.00 | 1584.00 |
143 | 化学上通风实验室-给/排水耗材 | 1(套) | 4424.00 | 4424.00 |
144 | 化学准备室-三联水嘴 | 1(个) | 295.00 | 295.00 |
145 | 化学准备室-安装施工 | 1(项) | 546.00 | 546.00 |
146 | 生物吊装实验室-智慧黑板 | 1(套) | 28797.00 | 28797.00 |
147 | 生物吊装实验室-吊装箱体 | 6(组) | 7198.00 | 43188.00 |
148 | 生物综合实验室-学生凳 | 48(个) | 142.00 | 6816.00 |
149 | 生物综合实验室-学生电源 | 24(套) | 197.00 | 4728.00 |
150 | 生物准备室-药品柜 | 2(个) | 3659.00 | 7318.00 |
151 | 物理吊装实验室-学生凳 | 48(个) | 142.00 | 6816.00 |
152 | 物理电学实验室-教师演示台 | 1(张) | 9930.00 | 9930.00 |
153 | 物理电学实验室-学生凳 | 48(个) | 142.00 | 6816.00 |
154 | 物理准备室1-准备桌 | 1(张) | 2712.00 | 2712.00 |
155 | 物理准备室1-仪器柜 | 10(个) | 1986.00 | 19860.00 |
156 | 通用技术实践室-教师演示台 | 1(张) | 6911.00 | 6911.00 |
157 | 通用技术实践室-3D打印机 | 2(台) | 8738.00 | 17476.00 |
158 | 通用技术实践室-电热丝切割器 | 8(台) | 953.00 | 7624.00 |
159 | 通用技术实践室-教学专用钻床 | 7(台) | 1311.00 | 9177.00 |
160 | 通用技术实践室-弓形臂锯床 | 7(台) | 1589.00 | 11123.00 |
161 | 通用技术实践室-打孔器 | 10(套) | 36.00 | 360.00 |
162 | 通用技术设计室-智慧黑板 | 1(套) | 28797.00 | 28797.00 |
163 | 通用技术设计室-板凳组件模型 | 2(套) | 288.00 | 576.00 |
164 | 通用技术设计室-硬币分拣流程模型 | 2(套) | 447.00 | 894.00 |
165 | 通用技术设计室-升旗试验装置 | 2(套) | 1311.00 | 2622.00 |
166 | 通用技术设计室-稳定性试验测试仪 | 2(套) | 516.00 | 1032.00 |
167 | 化学吊装实验室-学生实验桌 | 24(张) | 1837.00 | 44088.00 |
168 | 化学吊装实验室-系统安装辅件 | 1(套) | 5025.00 | 5025.00 |
169 | 化学上通风实验室-学生凳 | 48(个) | 142.00 | 6816.00 |
170 | 化学上通风实验室-离心风机 | 1(套) | 7941.00 | 7941.00 |
171 | 化学上通风实验室-室内风管及配件 | 1(套) | 12512.00 | 12512.00 |
172 | 化学上通风实验室-强电布线耗材 | 1(批) | 3222.00 | 3222.00 |
173 | 生物吊装实验室-教师椅 | 1(张) | 546.00 | 546.00 |
174 | 生物吊装实验室-学生实验桌 | 24(张) | 1837.00 | 44088.00 |
175 | 生物综合实验室-学生光源 | 24(支) | 142.00 | 3408.00 |
176 | 物理吊装实验室-学生实验桌 | 24(张) | 1837.00 | 44088.00 |
177 | 物理电学实验室-教师主控电源 | 1(套) | 6008.00 | 6008.00 |
178 | 物理电学实验室-学生电源 | 28(个) | 786.00 | 22008.00 |
179 | 物理电学实验室-强电布线耗材 | 1(批) | 3222.00 | 3222.00 |
180 | 废水处理装置 | 1(套) | 64545.00 | 64545.00 |
181 | 通用技术实践室-边台 | 6(张) | 3098.00 | 18588.00 |
182 | 通用技术实践室-极速激光切割机 | 1(台) | 69311.00 | 69311.00 |
183 | 通用技术实践室-桌面式智能真空成型机 | 1(台) | 16682.00 | 16682.00 |
184 | 通用技术实践室-微型车床 | 1(台) | 8337.00 | 8337.00 |
185 | 通用技术实践室-教学专用锣床 | 7(台) | 1192.00 | 8344.00 |
186 | ******中学生电源 | 8(台) | 203.00 | 1624.00 |
187 | 通用技术实践室-吸尘器 | 1(台) | 477.00 | 477.00 |
188 | 通用技术实践室-桌虎钳 | 16(个) | 83.00 | 1328.00 |
189 | 通用技术实践室-灭火器 | 4(个) | 129.00 | 516.00 |
190 | 通用技术设计室-学生设计桌 | 6(张) | 6077.00 | 36462.00 |
191 | 通用技术设计室-灭火器 | 4(套) | 129.00 | 516.00 |
192 | 通用技术设计室-自动门试验装置 | 2(套) | 1311.00 | 2622.00 |
193 | 通用技术设计室-智能教室演示实验系统 | 2(套) | 4469.00 | 8938.00 |
194 | 通用技术设计室-中级实验箱 | 6(套) | 3873.00 | 23238.00 |
195 | 通用技术设计室-光控路灯模型 | 6(套) | 1092.00 | 6552.00 |
196 | 通用技术设计室-绘图工具包 | 48(套) | 199.00 | 9552.00 |
197 | 通用技术准备室相关设备 | 1(批) | 95781.00 | 95781.00 |
198 | 理化生实验药品-实验药品及器材购买清单 | 1(批) | 36178.00 | 36178.00 |
合同金额: ******.00元,大写(人民币):贰佰肆拾贰万贰仟玖佰伍拾元整
******学校
2024年12月07日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。