2024年度淮安市淮阴区渔沟镇高标准农田新建项目
(中央预算内)中标候选人公示(二次公示)
编号:NT************1001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******人民政府的2024年度淮安市淮阴区渔沟镇高标准农田新建项目(中央预算内)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投标报价(元) | ******.26 | ******.52 | ******.13 | |
项目负责人 | 莫章平 | 张安将 | 赵俊 | |
暂估价 (万元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 详见下表 | |||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 详见下表 |
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 时间 | 金额(万元) |
******有限公司 | 南通市通州区******街道港北片区高标准农田建设项目 | 2022.05.31 | 2676.4335 |
四川省成都市简阳市2022年财政转移支付高标准农田建设项目施工一标段 | 2023.10.30 | 4928.3027 | |
四川省达州市万源市2020年中央预算内投资高标准农田建设项目施工二标段 | 2021.8 | 1515.5915 | |
******有限公司 | 2023年嘉善县大云镇高标准农田改造提升(绿色农田)项目 | 2023.11.16 | 2628.2149 |
丰城市2021年度高标准农田建设项目(淘沙等十二个乡镇)二标段 | 2022.9.29 | 2432.3836 | |
柯城区乡村全域综合整治项目一2023年石梁镇垦造耕地项目(柯城区石梁镇城西村全域土地综合整治项目) | 2023.12.12 | 3952.2455 | |
******有限公司 | 耶尔羌河灌区巴楚县骨干工程古勒巴格支渠节水改造项目 | 2021.7.14 | 1800.6344 |
2喀什噶尔河灌区伽师县骨干工程节水改造项目伽师县卧里拖格拉克乡分干渠节水改造工程 | 2019.12.16 | 1834.0891 | |
喀什噶尔河灌区疏勒县骨千工程卡达苏盖提水库进水渠节水改造项目施工二标段 | 2021.7.4 | 3103.6572 |
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 时间 | 金额(万元) |
******有限公司 | 乡城县2020年高标准农田建设项目 | 2020.12.02 | 1197.6057 |
南通市通州区******街道港北片区高标准农田建设项目 | 2022.05.31 | 2676.4335 | |
******有限公司 | 丰城市2021年度高标准农田建设项目(淘沙等十二个乡镇)二标段 | 2022.9.29 | 2432.3836 |
柯城区乡村全域综合整治项目一2023年石梁镇垦造耕地项目(柯城区石梁镇城西村全域土地综合整治项目) | 2023.12.12 | 3952.2455 | |
******有限公司 | 铅山县2018年统筹整合推进高标准农田建设项目施工5标段 | 2019.8 | 1705.1759 |
和田县吾宗肖乡柬萨库勒河段防洪工程第三(施工)标段 | 2019.11 | 1504.3289 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | ******有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中“2.5m道路拓宽1m(1条共0.28km)”报价金额超过限价,招标文件中第5章工程量清单第13条“机耕路最高投标限价150元/平方米,超过此控制价的为无效标”;综上所述,不符合招标文件评标办法2.1.3响应性评审标准7.工程量清单, |
2 | ******有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中“3m道路拓宽2.5m(1条共0.81km)和2.5m道路拓宽1m(1条共0.28km)”报价金额超过限价,招标文件中第5章工程量清单第13条“机耕路最高投标限价150元/平方米,超过此控制价的为无效标”;综上所述,不符合招标文件评标办法2.1.3响应性评审标准7.工程量清单, |
3 | ******有限责任公司 | 投标文件已标价工程量清单中“3m宽水泥路(7条共3.26km)”报价金额超过限价,招标文件中第5章工程量清单第13条“机耕路最高投标限价150元/平方米,超过此控制价的为无效标”;综上所述,不符合招标文件评标办法2.1.3响应性评审标准7.工程量清单, |
4 | ******有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中“2.5m道路拓宽1m(1条共0.28km)”报价金额超过限价,招标文件中第5章工程量清单第13条“机耕路最高投标限价150元/平方米,超过此控制价的为无效标”;综上所述,不符合招标文件评标办法2.1.3响应性评审标准7.工程量清单, |
5 | ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 | 投标单位未提供项目经理未被“信用中国”网站或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单的网页查询截图,不符合招标文件第3章评标办法2.1.2资格审查13.其他要求“投标人及其法定代表人、拟任项目经理须未被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单,或未被“信用中国”网站或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单【提供招标文件要求格式的承诺书,原件的彩色扫描件上传至“其他资料”,承诺时间必须为招标公告发布时间以后,投标截止时间以前;同时提供网页查询截图并加盖单位公章】;” |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 |
单位名称 | 技术标评分 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | ******有限公司 | 11.30 | 11.20 | 12.50 | 10.60 | 10.60 | 11.24 |
2 | ******有限公司 | 11.10 | 11.60 | 12.00 | 10.80 | 10.80 | 11.26 |
3 | ******有限公司 | 11.30 | 11.70 | 12.20 | 11.10 | 10.70 | 11.40 |
4 | ******有限公司 | 10.90 | 11.65 | 11.10 | 10.90 | 11.00 | 11.11 |
5 | ******有限公司 | 11.10 | 11.40 | 12.70 | 10.80 | 10.90 | 11.38 |
6 | ******有限公司 | 11.40 | 11.50 | 11.90 | 10.80 | 10.80 | 11.28 |
7 | ******有限公司 | 11.20 | 10.70 | 11.20 | 10.60 | 11.10 | 10.96 |
8 | ******有限公司 | 10.50 | 11.20 | 12.00 | 10.60 | 11.00 | 11.06 |
9 | ******有限公司 | 10.90 | 11.30 | 12.00 | 10.70 | 10.80 | 11.14 |
10 | ******有限公司 | 10.80 | 11.60 | 12.50 | 11.00 | 11.10 | 11.40 |
11 | ******有限公司 | 11.90 | 11.80 | 12.30 | 11.50 | 11.00 | 11.70 |
12 | ******有限公司 | 10.50 | 11.05 | 12.20 | 11.10 | 10.90 | 11.15 |
13 | ******有限公司 | 11.40 | 11.65 | 11.90 | 11.20 | 10.90 | 11.41 |
14 | ******有限公司 | 10.70 | 11.25 | 11.80 | 12.60 | 10.70 | 11.41 |
15 | ******有限公司 | 10.80 | 11.40 | 11.70 | 12.80 | 10.90 | 11.52 |
16 | ******有限公司 | 10.40 | 11.15 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.01 |
17 | ******有限公司 | 10.80 | 11.30 | 12.20 | 10.90 | 10.90 | 11.22 |
18 | ******有限公司 | 10.80 | 11.40 | 11.90 | 10.90 | 11.00 | 11.20 |
19 | ******有限公司 | 11.90 | 11.80 | 12.60 | 、11.80 | 11.70 | 11.96 |
20 | ******有限公司 | 11.10 | 10.85 | 12.00 | 10.70 | 10.90 | 11.11 |
21 | ******有限公司 | 10.60 | 11.30 | 11.70 | 10.90 | 11.10 | 11.12 |
22 | ******有限公司 | 10.80 | 11.55 | 11.80 | 10.70 | 10.80 | 11.13 |
23 | ******有限公司 | 10.70 | 10.90 | 11.60 | 10.50 | 10.90 | 10.92 |
24 | ******有限公司 | 10.80 | 11.30 | 12.10 | 10.40 | 10.90 | 11.10 |
25 | ******有限公司 | 10.50 | 11.00 | 11.90 | 10.50 | 10.60 | 10.90 |
26 | ******有限公司 | 10.80 | 11.20 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 11.10 |
27 | ******有限公司 | 10.40 | 11.05 | 12.20 | 10.60 | 10.80 | 11.01 |
28 | ******有限公司 | 10.70 | 11.50 | 11.80 | 10.80 | 10.80 | 11.12 |
29 | ******有限公司 | 9.90 | 10.60 | 12.00 | 10.40 | 10.60 | 10.70 |
30 | ******有限公司 | 10.90 | 11.35 | 12.10 | 10.80 | 11.10 | 11.25 |
31 | ******有限公司 | 10.80 | 11.60 | 11.70 | 10.90 | 10.80 | 11.16 |
32 | ******有限公司 | 10.50 | 11.30 | 12.30 | 10.90 | 11.00 | 11.20 |
33 | ******有限公司 | 10.50 | 10.70 | 11.50 | 10.70 | 10.90 | 10.86 |
34 | ******有限公司 | 11.00 | 11.50 | 11.70 | 11.10 | 10.90 | 11.24 |
35 | ******有限公司 | 10.80 | 11.45 | 11.90 | 10.70 | 10.80 | 11.13 |
36 | 梅州市威华水利水电建设工程有 限公司 | 10.00 | 10.50 | 11.80 | 10.30 | 10.60 | 10.64 |
37 | ******有限公司 | 9.90 | 10.60 | 10.40 | 10.30 | 10.50 | 10.34 |
38 | ******有限公司 | 10.60 | 11.35 | 12.10 | 10.60 | 10.90 | 11.11 |
39 | 青岛海誉水利水电工程开发有限 公司 | 10.40 | 11.25 | 11.80 | 10.80 | 10.80 | 11.01 |
40 | ******有限责任公司 | 10.20 | 10.80 | 12.10 | 10.60 | 10.60 | 10.86 |
41 | ******有限公司 | 10.90 | 11.40 | 11.60 | 10.90 | 10.90 | 11.14 |
42 | ******有限公司 | 10.50 | 11.30 | 12.00 | 11.00 | 10.80 | 11.12 |
43 | ******有限公司 | 10.40 | 11.00 | 11.90 | 10.80 | 11.00 | 11.02 |
44 | ******有限责任公司 | 10.60 | 11.30 | 11.90 | 10.80 | 10.50 | 11.02 |
45 | ******有限责任公司 | 10.10 | 10.10 | 10.50 | 10.30 | 10.30 | 10.26 |
46 | ******有限公司 | 10.10 | 10.15 | 10.60 | 10.40 | 10.40 | 10.33 |
所有投标单位得分情况
序号 | 投标单位名称 | 经济标评审得分 | 技术标评审得分 | 综合标评审得分 | 其他评审得分 | 总分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 80.86 | 11.96 | 5 | 0 | 97.82 | 1 |
2 | ******有限公司 | 80.77 | 11.7 | 5 | 0 | 97.47 | 2 |
3 | ******有限公司 | 80.69 | 11.11 | 5 | 0 | 96.8 | 3 |
4 | ******有限公司 | 80.92 | 10.7 | 5 | 0 | 96.62 | 4 |
5 | ******有限公司 | 80.35 | 11.01 | 5 | 0 | 96.36 | 5 |
6 | ******有限公司 | 80.15 | 11.15 | 5 | 0 | 96.3 | 6 |
7 | ******有限公司 | 79.76 | 11.52 | 5 | 0 | 96.28 | 7 |
8 | ******有限公司 | 80.2 | 11.01 | 5 | 0 | 96.21 | 8 |
9 | ******有限公司 | 80.8 | 10.34 | 5 | 0 | 96.14 | 9 |
10 | ******有限公司 | 79.8 | 11.22 | 5 | 0 | 96.02 | 10 |
11 | ******有限公司 | 79.7 | 11.24 | 5 | 0 | 95.94 | 11 |
12 | ******有限责任公司 | 80.63 | 10.26 | 5 | 0 | 95.89 | 12 |
13 | ******有限公司 | 79.41 | 11.1 | 5 | 0 | 95.51 | 13 |
14 | ******有限公司 | 79.25 | 11.24 | 5 | 0 | 95.49 | 14 |
15 | ******有限公司 | 79.21 | 11.26 | 5 | 0 | 95.47 | 15 |
16 | ******有限公司 | 78.96 | 11.25 | 5 | 0 | 95.21 | 16 |
17 | ******有限公司 | 79.07 | 11.13 | 5 | 0 | 95.20 | 17 |
18 | ******有限公司 | 79.36 | 10.64 | 5 | 0 | 95.00 | 18 |
19 | 安徽宇盛建设工程有限公 司 | 78.80 | 11.2 | 5 | 0 | 95.00 | 19 |
20 | ******有限公司 | 78.71 | 11.28 | 5 | 0 | 94.99 | 20 |
21 | ******有限公司 | 78.87 | 11.06 | 5 | 0 | 94.93 | 21 |
22 | ******有限公司 | 78.81 | 11.12 | 5 | 0 | 94.93 | 22 |
23 | ******有限公司 | 78.39 | 11.4 | 5 | 0 | 94.79 | 23 |
24 | ******有限公司 | 78.38 | 11.41 | 5 | 0 | 94.79 | 24 |
25 | ******有限公司 | 78.68 | 11.1 | 5 | 0 | 94.78 | 25 |
26 | ******有限公司 | 78.51 | 11.14 | 5 | 0 | 94.65 | 26 |
27 | ******有限公司 | 78.21 | 11.38 | 5 | 0 | 94.59 | 27 |
28 | ******有限公司 | 78.36 | 11.2 | 5 | 0 | 94.56 | 28 |
29 | ******有限公司 | 78.35 | 11.14 | 5 | 0 | 94.49 | 29 |
30 | ******有限公司 | 78.24 | 11.11 | 5 | 0 | 94.35 | 30 |
31 | ******有限公司 | 78.17 | 11.12 | 5 | 0 | 94.29 | 31 |
32 | ******有限公司 | 77.72 | 11.41 | 5 | 0 | 94.13 | 32 |
33 | ******有限公司 | 77.87 | 11.12 | 5 | 0 | 93.99 | 33 |
34 | ******有限公司 | 77.91 | 11.02 | 5 | 0 | 93.93 | 34 |
35 | ******有限公司 | 77.81 | 11.11 | 5 | 0 | 93.92 | 35 |
36 | ******有限公司 | 77.99 | 10.86 | 5 | 0 | 93.85 | 36 |
37 | ******有限责任公司 | 77.81 | 11.02 | 5 | 0 | 93.83 | 37 |
38 | ******有限公司 | 77.72 | 11.01 | 5 | 0 | 93.73 | 38 |
39 | ******有限公司 | 77.69 | 10.92 | 5 | 0 | 93.61 | 39 |
40 | ******有限公司 | 77.21 | 11.4 | 5 | 0 | 93.61 | 40 |
41 | ******有限公司 | 77.46 | 11.13 | 5 | 0 | 93.59 | 41 |
42 | ******有限公司 | 77.54 | 10.96 | 5 | 0 | 93.50 | 42 |
43 | ******有限公司 | 77.14 | 11.16 | 5 | 0 | 93.30 | 43 |
44 | ******有限公司 | 77.36 | 10.9 | 5 | 0 | 93.26 | 44 |
45 | ******有限公司 | 77.17 | 10.33 | 5 | 0 | 92.50 | 45 |
46 | ******有限责任公司 | 76.72 | 10.86 | 4 | 0 | 91.58 | 46 |
7、拟确定中标人:******有限公司
本评标结果公示期自2024年10月23日起,至2024年10月28日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:******人民政府
日期:2024年10月23日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。